Opis
| MODEL WÓZKA / TYPOSZEREG: | NOBLELIFT PT16L Li | ||
| Udźwig nominalny / środek ciężkości: | 1600 kg / 600 mm | ||
| Promień skrętu: | 1422 mm | ||
| Korytarz roboczy z ładunkiem 800 x 1200 mm umieszczonym wzdłużnie: | 2086 mm | ||
| Szerokość wózka: | 729 mm | ||
| Długość wózka: | 1590 mm | ||
| Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku: | 5,7 / 6 km/h | ||
| Wysokość podnoszenia: | 120 mm | ||
| Parametry wideł (długość x szerokość x grubość): | 1150 x 173 x 60 mm | ||
| Zewnętrzny rozstaw wideł: | 540 mm | ||
| Hamulec postojowy: | elektromagnetyczny | ||
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku: | 10 / 20 % | ||
| KOŁA | |||
| Typ / rodzaj: | poliuretan | ||
| Pod widłami / napędowe: | 84×84 (podwójne) / 230×70 | ||
| SILNIK | |||
| Moc znamionowa silnika jezdnego przy S2 60 min: | 1,3 kW | ||
| Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 10%: | 0,8 kW | ||
| BATERIA I PROSTOWNIK | |||
| Bateria litowo – jonowa 24V/100Ah: | zawarte w cenie | ||
| Prostownik wbudowany 24V/40A, 1F, wtyczka sieciowa 230V / 16A: | zawarte w cenie | ||



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.